Yazılım Mühendisliği 2026 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları

Yazılım Mühendisliği bölümüne ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan erişebilirsiniz. Bu puanlar, 2025, 2024, 2023 ve 2022 yıllarına ait üniversite yerleştirme puanlarına dayanarak belirlenmiştir. 2026 YKS’ye girecek ve tercih yapacak adayların bu puanları dikkate alması önemlidir. Sayfamızdaki tüm veriler, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanan en güncel puanlardır.
Yazılım Mühendisliği 2025-2026 yıllarına ait taban puanları ve başarı sıralamaları şu şekildedir:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 5 | 5 | 470,07036 | 29.300 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 | 5 | 5 | 488,56439 | 15.359 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2023 | 7 | 7 | 509,45407 | 13.034 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2022 | 8 | 8 | 494,57487 | 21.059 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 14 | 14 | 465,57277 | 32.700 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 | 14 | 14 | 490,92454 | 14.245 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2023 | 13 | 13 | 522,45940 | 6.884 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2022 | 15 | 15 | 522,46167 | 5.678 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 11 | 11 | 452,37276 | 44.000 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 | 11 | 11 | 468,75939 | 25.986 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2023 | 10 | 10 | 512,15155 | 11.610 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2022 | 12 | 12 | 508,58809 | 12.308 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği | SAY | 2025 | 65 | 65 | 449,98176 | 46.100 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği | SAY | 2024 | 65 | 65 | 454,63093 | 35.288 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği | SAY | 2023 | 40 | 40 | 489,34316 | 25.681 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği | SAY | 2022 | 25 | 25 | 477,77924 | 33.483 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 9 | 9 | 447,31907 | 48.600 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 | 8 | 8 | 453,19338 | 36.278 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2023 | 11 | 11 | 500,37781 | 18.372 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2022 | 11 | 11 | 488,47912 | 25.379 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2025 | 65 | 65 | 445,19918 | 50.500 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2024 | 65 | 65 | 448,71305 | 39.558 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2023 | 40 | 40 | 486,36591 | 27.795 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2022 | 40 | 40 | 476,60645 | 34.400 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 4 | 4 | 442,78037 | 52.800 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 | 9 | 9 | 437,26747 | 48.305 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2023 | 8 | 8 | 486,65342 | 27.584 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2022 | 12 | 12 | 480,35652 | 31.484 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2025 | 20 | 20 | 441,88491 | 53.700 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2024 | – | – | – | – |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2023 | – | – | – | – |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2022 | – | – | – | – |
Not: “Dolmadı” ifadesi, o bölümün kontenjanından daha az kişinin yerleştiğini ve kontenjanın tamamının dolmadığını gösterir. Baraj puanını ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi. *Yükseköğretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.
Lütfen tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatlice kontrol ediniz. Sitemizdeki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM verilerini kontrol ediniz.