Mimarlık 2026 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları

Mimarlık bölümü, yaratıcılık ve teknik bilginin harmanlandığı bir disiplindir. Bu bölümü tercih etmek isteyen adaylar, üniversitelerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını dikkatle incelemelidir. 2026 YKS’ye girecek adaylar için son dört yılın (2025, 2024, 2023, 2022) üniversite yerleştirme puanlarına göre belirlenen mimarlık taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Bu veriler, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanan en güncel bilgilerdir.
4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Mimarlık bölümünün taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar, 2025, 2024, 2023 ve 2022 yıllarına ait üniversite yerleştirme puanlarına göre belirlenmiştir. 2026 YKS’ye girecek adaylar, bu puanları dikkate alarak tercihlerini yapmalıdır.
Mimarlık 2025-2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 | 7 | 7 | 373,25265 | 134.700 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 | 3 | 3 | 357,82511 | 135.468 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 2023 | 4 | 4 | 412,26214 | 96.136 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 2022 | 8 | 8 | 393,37590 | 113.744 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2025 | 13 | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 | 17 | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2023 | 17 | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2022 | 22 | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 9 | 9 | 490,54749 | 15.800 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 | 9 | 9 | 493,97865 | 12.900 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2023 | 9 | 9 | 511,28368 | 12.057 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2022 | 10 | 10 | 506,90443 | 13.251 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2025 | 55 | 55 | 465,38148 | 32.800 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2024 | 65 | 65 | 458,94975 | 32.334 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2023 | 70 | 70 | 483,63252 | 29.815 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2022 | 115 | 115 | 477,98888 | 33.310 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2025 | 50 | 50 | 462,12582 | 35.500 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2024 | 50 | 50 | 462,62975 | 29.883 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2023 | 60 | 60 | 485,23127 | 28.632 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2022 | 60 | 60 | 485,78822 | 27.349 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 2025 | 70 | 70 | 454,83317 | 41.800 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 2024 | 70 | 70 | 448,09306 | 39.986 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 2023 | 80 | 80 | 472,04742 | 38.881 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 2022 | 100 | 100 | 469,75174 | 39.874 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 | 7 | 7 | 451,04676 | 45.100 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 | 7 | 7 | 440,61580 | 45.605 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 2023 | 7 | 7 | 477,90495 | 34.210 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 2022 | 8 | 8 | 473,11022 | 37.138 |
Bu tabloda yer alan bilgiler, adayların tercih sürecinde önemli bir rehber niteliğindedir. Adaylar, 2026 YKS’ye hazırlanırken bu puanları ve sıralamaları dikkate alarak stratejilerini belirlemelidir. Ayrıca, tercih yapmadan önce ÖSYM’nin güncel kılavuzunu incelemek ve sitemizdeki bilgilerin bilgilendirme amaçlı olduğunu unutmamak gerekmektedir.
Tercih Rehberi
Tercih rehberi, üniversite adaylarının doğru kararlar almalarına yardımcı olmak için hazırlanmış kapsamlı bir kaynaktır. Mimarlık bölümü tercih edecek adaylar, bölümün sunduğu fırsatları ve zorlukları iyi analiz etmelidir. Bu analiz sürecinde, üniversitelerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları önemli rol oynar.
Mimarlık bölümünü tercih eden adaylar, mezun olduktan sonra çeşitli kariyer fırsatlarına sahip olabilirler. Bu fırsatlar arasında mimarlık bürolarında çalışmak, kendi işlerini kurmak veya akademik kariyer yapmak yer alır. Bu nedenle, tercih yaparken sadece taban puanlarına değil, üniversitenin sunduğu eğitim kalitesine, akademik kadrosuna ve staj imkanlarına da dikkat etmek önemlidir.
Üniversiteler
Üniversiteler, mimarlık eğitimi konusunda farklı imkanlar sunar. Devlet üniversiteleri, genellikle daha düşük maliyetlerle kaliteli eğitim sağlarken, vakıf üniversiteleri ise daha esnek eğitim programları ve burs olanaklarıyla öne çıkar. Adaylar, tercih yaparken üniversitenin konumu, kampüs olanakları ve sosyal imkanlarını da göz önünde bulundurmalıdır.
Örneğin, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi köklü devlet üniversiteleri, geniş bir akademik kadro ve çeşitli staj imkanları sunar. Vakıf üniversitelerinden Bilkent Üniversitesi ise, yüksek burs olanakları ve uluslararası işbirlikleriyle dikkat çeker. Adaylar, bu tür detayları araştırarak kendilerine en uygun üniversiteyi seçebilirler.
Konular
Mimarlık bölümünde öğrenciler, çeşitli konularda eğitim alır. Bu konular arasında tasarım, yapı bilgisi, malzeme bilgisi, statik ve dinamik, şehir planlama ve çevre bilinci yer alır. Öğrenciler, bu konularda teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalarla da eğitilir.
YKS-AYT, DGS, LGS ve KPSS gibi sınavlarda, mimarlık bölümüne giriş yapmak isteyen adaylar, bu konulara hakim olmalıdır. Adaylar, sınavlara hazırlanırken bu konuları detaylı bir şekilde çalışmalı ve deneme sınavlarıyla kendilerini test etmelidir.
Puan Hesaplama
Puan hesaplama, adayların sınav sonuçlarını ve tercih sürecini doğru bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olur. YKS TYT-AYT, LGS, DGS, KPSS Lisans, KPSS Önlisans, KPSS Ortaöğretim, ALES, MSÜ, YDS ve Takdir Teşekkür hesaplamaları, adayların başarı sıralamalarını ve taban puanlarını belirlemede önemli rol oynar.
Adaylar, bu hesaplamaları yaparken ÖSYM’nin resmi kılavuzlarını ve sitemizdeki bilgilendirme içeriklerini kullanabilirler. Bu sayede, tercih sürecinde daha bilinçli kararlar alabilir ve hedeflerine ulaşabilirler.
Sonuç
Mimarlık bölümü, yaratıcılık ve teknik bilginin bir araya geldiği bir alandır. 2026 YKS’ye hazırlanan adaylar, üniversitelerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını dikkatle incelemelidir. Bu inceleme sürecinde, sitemizdeki bilgiler rehber niteliğindedir ve adayların tercih sürecine yardımcı olur. Ancak, kesin bilgiler için ÖSYM’nin güncel kılavuzlarına başvurulması önemlidir.
Adaylar, tercih yaparken sadece taban puanlarına değil, üniversitenin sunduğu eğitim kalitesine, akademik kadrosuna, staj imkanlarına ve sosyal olanaklarına da dikkat etmelidir. Bu şekilde, mimarlık bölümünde başarılı bir kariyerin temellerini atabilirler.
Not: Lütfen tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatlice kontrol ediniz. Sitemizdeki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM verilerini kontrol ediniz.