KPSS 2025/4 Lisans Diyetisyen Atama Taban Puanları Açıklandı! Tüm Detayları Derledik

KPSS 2025/4 Lisans Diyetisyen atama sonuçları açıklanmıştır! Diyetisyen pozisyonuna atanmayı bekleyen adaylar için tüm detayları derledik. En düşük ve en yüksek puanlar, kontenjan sayıları ve atama yapılan kurum bilgileri aşağıda listelenmiştir.
KPSS 2025/4 Lisans Diyetisyen Atama Detayları
2025/4 KPSS atamalarında Diyetisyen pozisyonuna toplamda 74 atama yapılmıştır. Atama sonuçlarına göre:
- En düşük puan: 92,38983
- En yüksek puan: 98,10473
Atama yapılan kurumlar ve detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
KPSS 2025/4 Diyetisyen Atama Taban Puanları ve Kontenjanlar
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
ISPARTA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ISPARTA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 98,10473 | 98,10473 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARABÜK / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 96,56881 | 96,56881 |
KAYSERİ MELİKGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 95,98015 | 95,98015 |
ANKARA KAHRAMANKAZAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 95,94794 | 95,94794 |
BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 95,79562 | 95,79562 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 3 | 3 | 93,81977 | 95,75732 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 95,65337 | 95,65337 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 95,44587 | 95,44587 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 95,42094 | 95,42094 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ / BARTIN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 95,33833 | 95,33833 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 2 | 93,86408 | 95,23681 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARACABEY DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 95,04822 | 95,04822 |
BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BATMAN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 95,04579 | 95,04579 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DR. AYTEN BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ / BURSA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,92333 | 94,92333 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LAPSEKİ DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,81938 | 94,81938 |
BALIKESİR BİGADİÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,75771 | 94,75771 |
NİĞDE BOR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,61391 | 94,61391 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,58648 | 94,58648 |
ÇORUM MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇORUM / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,48253 | 94,48253 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,40397 | 94,40397 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DURAĞAN ŞEHİT HAKAN TANRIKULU DEVLET HASTANESİ / SİNOP / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,40195 | 94,40195 |
SAKARYA KARASU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,38459 | 94,38459 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,38303 | 94,38303 |
SAMSUN BAFRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,38101 | 94,38101 |
SAMSUN TERME İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,25611 | 94,25611 |
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,21984 | 94,21984 |
KOCAELİ ÇAYIROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,19242 | 94,19242 |
KOCAELİ KÖRFEZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,19242 | 94,19242 |
ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,17709 | 94,17709 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 2 | 93,77701 | 94,15419 |
ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,13480 | 94,13480 |
BİNGÖL MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BİNGÖL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,08847 | 94,08847 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,82335 | 93,82335 |
AMASYA TAŞOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,80038 | 93,80038 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,80038 | 93,80038 |
EDİRNE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / EDİRNE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,77904 | 93,77904 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖRDES DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,73919 | 93,73919 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEFNE DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,71379 | 93,71379 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİK HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,67549 | 93,67549 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,63321 | 93,63321 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,48690 | 93,48690 |
KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KİLİS / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,38498 | 93,38498 |
GÜMÜŞHANE KELKİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 2 | 93,13763 | 93,34668 |
KPSS Diyetisyen Kadrosu İçin En Düşük ve En Yüksek Puanlar
En düşük puan: 92,38983 ile ISPARTA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ (ISPARTA TAŞRA)’ya atanmıştır.
En yüksek puan: 98,10473 ile T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞKALE DEVLET HASTANESİ (VAN TAŞRA)’ya atanmıştır.
Diyetisyen Kadrosu İçin Başvuru Şartları
Diyetisyen kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar gereklidir:
- ÖSYM’nin belirlediği Diyetisyen nitelik kodları doğrultusunda uygun belgelerin sunulması.
- Kurumların belirlediği özel koşulları taşıyor olmak.
Geçmiş yıllara ait Diyetisyen atama sonuçları ve nitelik kodlarını öğrenmek için KPSS Diyetisyen Atama Detayları linkine tıklayabilirsiniz.
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.
- KPSS 2024/5 Lisans Atama Taban Puanları
- KPSS Lisans Puan Hesaplama
- KPSS Lisans Atama Taban Puanları
- KPSS Ön Lisans Atama Taban Puanları
- KPSS Ortaöğretim Atama Taban Puanları
- KPSS 2025/4 Lisans Diyetisyen Atama Taban Puanları
- Üniversite Taban Puanları
- Üniversite Taban Puanları 4 Yıllık Bölümler
- Üniversite Taban Puanları 2 Yıllık Bölümler
- Hukuk Taban Puanları
- Tıp Fakültesi Taban Puanları
- Psikoloji Taban Puanları
- Hemşirelik Taban Puanları
- Diş Hekimliği Taban Puanları
- PDR Taban Puanları
- Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları
- DGS Taban Puanları
- Lise (LGS) Taban Puanları
- KPSS Atama Taban Puanları
- Puan Hesaplamaları
- YKS (TYT-AYT) Puan Hesaplama
- LGS Puan Hesaplama
- DGS Puan Hesaplama
- KPSS Lisans Puan Hesaplama
- KPSS Önlisans Puan Hesaplama
- KPSS Ortaöğretim Puan Hesaplama
- MSÜ Puan Hesaplama
- ALES Puan Hesaplama
- Takdir-Teşekkür Hesaplama
- YDS Puan Hesaplama