06 Mayıs 2026, Çarşamba
İstanbul
Açık
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

DAPGM DAP GAYRIMENKUL

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
10,40
DEĞİŞİM
2,77%
HACİM(TL)
476.833.861,51
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,47 -3,37 189.104.141,33 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 42,48 1,77 835.529.544,36 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,37 -1,13 565.891.725,61 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 134,50 1,36 425.064.891,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 57,10 9,91 677.692.096,45 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,07 0,00 241.194.507,71 18:10
ADGYO ADRA GMYO 59,80 1,61 78.777.982,50 18:10
AEFES ANADOLU EFES 19,34 1,58 984.184.622,69 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,48 0,22 22.886.399,77 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 236,30 -1,13 57.229.689,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,54 5,27 226.296.560,68 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,04 0,33 210.844.068,56 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,90 -5,22 8.470.049,55 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,86 3,19 201.749.874,42 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,26 9,98 84.873.020,94 18:10
AKBNK AKBANK 70,70 0,07 8.082.777.343,30 18:10
AKCNS AKCANSA 209,00 -0,81 77.865.870,50 18:10
AKENR AKENERJI 10,08 -0,49 71.037.603,25 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,92 0,69 61.642.932,71 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 56,00 -2,61 271.745.478,75 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,28 0,43 194.635.157,06 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,11 0,99 69.130.929,39 18:10
AKHAN AKHAN UN 29,24 1,11 194.492.268,66 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 263,75 1,05 8.413.421,00 18:10
AKSA AKSA 10,55 2,73 340.952.370,58 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 87,30 1,57 667.708.258,35 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,04 0,78 20.698.331,47 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 36,58 -1,98 141.627.326,12 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,74 0,00 5.214.176,10 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 94,65 1,34 558.037.582,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,39 0,96 115.054.425,36 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 768,00 -0,97 17.457.233,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 127,10 1,60 61.781.311,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,58 1,56 126.989.489,32 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 6,71 1,98 1.177.637.851,56 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,44 4,67 123.293.839,48 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,90 0,91 54.594.842,12 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 360,75 0,21 382.910.536,75 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,78 0,36 681.674.237,26 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,02 2,96 682.873.139,06 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,29 1,23 253.951.637,82 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 58,15 9,92 184.650.848,65 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,18 0,09 17.733.145,92 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,90 2,36 118.844.622,10 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 29,72 -1,46 177.296.256,24 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 105,00 0,57 23.832.879,70 18:10
ARCLK ARCELIK 111,30 1,18 233.815.735,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,00 5,07 519.059.512,55 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,70 -4,39 368.592.312,14 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 33,04 0,18 179.739.665,54 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 129,00 -0,77 46.038.256,40 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,60 3,45 126.001.446,37 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 43,14 0,75 73.395.971,84 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,63 -2,23 74.874.724,86 18:10
ASELS ASELSAN 427,25 -1,04 6.738.419.474,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,36 -3,21 129.745.930,55 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 295,75 1,89 10.842.857.813,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 72,65 4,23 94.555.956,75 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,15 1,15 2.597.845,53 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 50,85 1,09 20.013.404,15 18:10
ATATP ATP YAZILIM 162,30 3,51 377.942.243,70 18:10
ATATR ATA TURIZM 14,78 -1,14 619.839.950,08 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,10 -4,15 1.719.317,20 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,81 9,98 44.361.352,45 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 67,50 7,48 6.855.685,40 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,57 0,24 22.841.847,92 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,42 0,31 25.563.021,50 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,59 -4,38 108.029.115,95 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,75 3,29 76.308.899,75 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,75 -2,19 11.276.148,75 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 853,50 -9,97 11.168.047,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 28,86 -1,50 114.818.338,14 18:10
AYEN AYEN ENERJI 36,06 -1,48 82.840.221,64 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,50 0,99 4.527.554,40 18:10
AYGAZ AYGAZ 281,50 0,00 82.635.441,25 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,63 1,76 132.252.454,45 18:10
BAGFS BAGFAS 34,20 3,01 63.137.837,50 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 124,40 -5,76 192.559.204,20 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 43,04 -0,42 11.991.475,80 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 79,30 -1,73 3.775.349,10 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,40 -0,83 106.394.101,97 18:10
BANVT BANVIT 153,70 0,65 83.524.812,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 60,05 -0,66 97.993.459,40 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,80 -0,72 1.501.491,48 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,96 -0,08 25.685.379,16 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,87 -1,02 66.781.671,89 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,24 0,71 29.789.180,71 18:10
BERA BERA HOLDING 17,35 1,40 324.117.297,65 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,91 -0,20 71.385.910,72 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,22 -2,14 1.417.280.702,66 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,96 -3,97 99.455.567,98 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 141,30 0,07 20.323.505,80 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,14 0,67 133.971.261,70 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,42 1,37 47.599.517,80 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 18,47 -9,99 2.153.144.663,63 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 207,50 -1,24 52.642.427,40 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 747,00 2,33 2.692.145.019,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,00 1,10 151.729.732,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,32 -1,38 225.288.692,44 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,30 5,13 336.857.674,21 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,82 0,91 8.038.774,46 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 0,00 189.820.787,63 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 32,60 0,00 59.035.132,08 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,26 1,69 148.737.395,10 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,08 -1,31 58.343.342,28 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,90 -5,40 211.835.331,80 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,72 -0,59 27.314.946,21 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,43 0,26 41.547.182,67 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 8,81 5,13 832.020.832,58 18:10
BORSK BOR SEKER 7,95 8,46 235.199.144,98 18:10
BOSSA BOSSA 6,39 -0,62 21.143.186,87 18:10
BRISA BRISA 86,40 2,92 37.547.417,40 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,35 -2,55 4.905.199,65 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,08 0,67 6.859.414,96 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 105,00 -0,94 233.897.118,70 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,90 6,71 210.959.637,51 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,75 4,33 8.170.112,34 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 564,00 -0,62 1.044.192.327,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.101,00 -0,61 113.012.974,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,32 -1,29 208.903.465,78 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,33 4,63 609.332.866,97 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,22 2,47 74.935.927,32 18:10
BULGS BULLS GSYO 45,16 1,90 502.015.266,22 18:10
BURCE BURCELIK 53,25 -4,40 212.427.178,15 18:10
BURVA BURCELIK VANA 1.173,00 -6,46 57.790.970,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,50 1,54 113.590.262,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 45,54 5,86 81.432.755,20 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,77 2,31 2.651.413.931,72 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 93,10 -1,01 2.081.317,55 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 39,82 -1,39 160.175.784,28 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,85 3,90 936.725.293,10 18:10
CELHA CELIK HALAT 13,94 -3,80 435.356.538,87 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,76 0,63 78.907.913,90 18:10
CEMTS CEMTAS 10,68 -0,56 50.650.172,88 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,40 3,16 736.195.848,95 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,76 0,24 80.413.238,58 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 42,14 3,54 235.942.658,86 18:10
CIMSA CIMSA 57,70 -1,70 422.386.794,10 18:10
CLEBI CELEBI 1.795,00 2,57 146.232.946,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.711,00 -0,87 28.673.267,00 18:10
CMENT CIMENTAS 318,00 -0,47 2.822.424,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,38 -0,59 172.907.776,23 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 199,00 -2,36 14.842.588,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,72 -2,48 145.971.993,62 18:10
CRFSA CARREFOURSA 147,00 1,38 244.670.057,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,88 0,65 21.064.184,06 18:10
CVKMD CVK MADEN 35,64 -0,83 650.985.610,54 18:10
CWENE CW ENERJI 36,40 1,68 1.154.196.685,70 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,16 6,71 74.556.279,82 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,40 2,77 476.833.861,51 18:10
DARDL DARDANEL 2,21 -2,64 65.050.012,50 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,49 9,95 245.659.283,25 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,54 1,20 32.383.243,29 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,82 1,30 79.999.528,84 18:10
DERIM DERIMOD 37,78 2,66 23.228.558,64 18:10
DESA DESA DERI 14,70 4,26 32.482.089,08 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,40 1,39 60.759.291,08 18:10
DEVA DEVA HOLDING 65,15 1,01 32.156.380,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 97,80 2,95 132.542.607,90 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,46 1,16 2.802.222,10 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,75 9,92 103.254.133,01 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 0,00 1.678.266,00 18:10
DITAS DITAS BDY 33,50 -0,89 58.708.212,36 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,15 -0,32 38.320.919,82 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,23 9,88 1.488.667.605,71 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,13 0,88 29.739.170,97 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,65 0,82 16.147.516,35 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,20 1,80 281.467.500,60 18:10
DOCO DO-CO 8.875,00 -0,45 63.062.517,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,30 -0,60 36.619.496,38 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 173,80 10,00 2.826.407.728,70 18:10
DOGUB DOGUSAN 100,90 -4,90 84.001.198,45 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 23,52 0,43 167.933.137,28 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,88 1,47 12.707.168,02 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.760,00 0,55 1.065.981.092,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 113,00 -2,67 75.852.425,10 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,10 3,66 30.880.033,20 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,98 -0,10 67.826.117,74 18:10
DYOBY DYO BOYA 18,37 -2,70 409.844.215,84 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,86 -0,51 20.003.781,81 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 73,85 0,82 66.748.756,70 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,75 1,96 505.252.383,55 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,08 2,92 308.775.104,70 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 365,25 -4,13 136.715.515,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,68 2,72 45.557.706,08 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,90 -0,82 34.663.771,34 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 11,81 -7,01 4.054.354.352,99 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.210,00 0,49 63.739.185,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,80 1,27 152.934.621,10 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,68 0,43 55.788.638,52 18:10
EGGUB EGE GUBRE 126,10 1,86 101.594.352,30 18:10
EGPRO EGE PROFIL 39,84 -3,07 140.790.260,02 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,16 4,64 31.632.240,44 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,26 2,48 2.270.150.761,79 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 91,85 -0,38 1.766.501,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,61 8,72 759.801.682,42 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,07 3,06 34.708.345,29 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,80 1,65 53.174.625,14 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,74 0,90 339.812.377,76 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,30 0,54 3.593.848,40 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 42,98 9,98 1.151.740.802,84 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,18 3,06 83.153.886,28 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,01 0,45 936.297.575,09 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,70 -4,27 909.349.317,10 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 106,10 2,61 1.083.008.321,70 18:10
ENPRA ENPARA BANK 82,10 -4,53 27.329.577,30 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 12,54 -4,57 1.609.805.703,23 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,95 -2,93 186.782.637,03 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,55 1,08 63.544.846,02 18:10
ERBOS ERBOSAN 207,90 1,27 35.086.993,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,00 0,69 42.650.408,75 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,22 3,91 8.732.736.807,58 18:10
ERSU ERSU GIDA 25,26 1,53 16.631.591,54 18:10
ESCAR ESCAR FILO 54,00 3,85 295.794.637,20 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,98 -1,16 886.576.666,62 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,74 1,36 250.889.130,87 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,90 4,24 321.105.158,74 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,02 -0,99 4.756.534,61 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,47 -3,18 11.667.964,74 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,15 -1,24 6.237.706,39 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 58,80 6,04 2.632.978.068,10 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,30 -0,19 972.973.492,14 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,54 -1,95 4.914.309,65 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,72 -0,73 30.159.318,21 18:10
FADE FADE GIDA 15,18 1,67 26.138.291,03 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,15 -0,32 1.540.204.120,92 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,80 -3,47 21.854.144,73 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,50 1,63 23.191.239,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,48 1,48 859.563.644,22 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,78 0,36 81.967.715,23 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 100,70 2,55 265.709.089,40 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,19 -0,65 83.035.183,33 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,98 2,53 104.865.199,94 18:10
FROTO FORD OTOSAN 98,05 2,14 2.061.646.680,85 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,60 -0,41 167.171.557,07 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 129,40 -0,15 2.995.606.741,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,32 -1,28 34.179.844,82 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 317,50 -3,79 9.924.640,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,50 -0,18 15.078.283,06 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,02 2,72 32.803.917,56 18:10
GENIL GEN ILAC 8,88 -0,22 270.090.418,51 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 14,46 2,55 534.049.236,46 18:10
GENTS GENTAS 8,20 1,74 286.472.790,93 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,24 3,35 325.495.334,46 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 54,20 6,17 1.225.150.499,35 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 81,40 -2,40 298.213.641,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,02 1,01 6.868.911,76 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,30 -1,94 102.538.214,70 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 191,00 0,53 2.261.903.279,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,09 2,25 38.884.745,18 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,49 0,52 108.902.696,84 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,70 2,96 244.165.909,04 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,38 0,09 99.366.749,96 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 366,75 -0,54 22.907.579,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,77 2,54 42.514.555,79 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,98 0,91 27.523.128,00 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,54 2,26 7.512.516,95 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 300,50 1,52 174.051.738,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 245,20 -0,89 196.487.665,40 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 15,82 9,94 11.849.860,26 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,47 0,74 106.562.714,25 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 0,00 280.843.072,83 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 549,50 2,04 1.063.108.557,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 868,50 -3,23 162.408.238,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,98 -4,86 884.876.538,80 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,40 3,43 518.313.255,35 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 36,46 -0,05 1.204.814.958,26 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,23 1,44 83.518.758,45 18:10
HATSN HATSAN GEMI 47,18 9,98 495.144.673,02 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,50 1,74 518.732.192,24 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 143,80 -2,11 310.056.081,70 18:10
HEKTS HEKTAS 3,35 -0,89 427.111.852,85 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,28 -2,86 134.715.671,53 18:10
HLGYO HALK GMYO 6,00 4,35 397.072.558,26 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 79,75 -4,43 551.847.894,75 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,40 3,47 194.183.333,90 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,50 3,76 34.208.373,54 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,71 -1,59 11.847.339,30 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,25 0,93 79.185.445,91 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 9,03 3,32 398.627.003,97 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,91 2,30 29.944.369,72 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 6,07 -2,72 410.878.970,23 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,26 -2,10 8.236.869,96 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 98,80 -0,50 291.783.660,45 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 78,65 0,00 78.799.482,00 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 0,00 5.905.949,12 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,48 -1,33 69.826.750,98 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,21 1,84 177.905.581,84 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,29 2,23 213.226.822,68 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,82 0,00 12.344.910,77 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,74 1,63 109.974.538,51 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,75 2,87 109.668.425,11 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,42 -1,44 101.496.234,99 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 481,00 5,48 86.383.616,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,10 -0,08 3.121.910,40 18:10
INTEM INTEMA 281,00 -0,71 19.439.289,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,30 -1,08 30.996.615,89 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 566,00 0,89 54.741.790,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 84,50 -1,86 1.540.560,15 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 418.997,50 0,00 5.399.872,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,01 -0,50 6.816.025.194,85 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,90 4,34 402.171.146,85 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,18 1,05 31.934.890,86 18:10
ISGSY IS GIRISIM 118,00 0,00 159.284.454,90 18:10
ISGYO IS GMYO 19,95 0,00 26.923.618,24 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 23,18 6,82 1.583.721.620,66 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.702.000,00 9,17 2.702.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,26 1,54 313.500.733,98 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,27 0,85 12.028.452,68 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,40 0,84 13.571.297,01 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,43 1,86 472.747.842,74 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 66,40 -3,21 339.268.701,95 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,00 -2,70 190.712.951,60 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,26 2,40 75.592.422,21 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,30 0,41 33.770.699,12 18:10
KAPLM KAPLAMIN 738,50 9,90 188.074.263,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,10 5,49 390.651.870,50 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,34 -0,44 170.647.644,85 18:10
KARTN KARTONSAN 119,70 9,92 179.273.769,20 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,91 2,46 450.905.422,23 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,76 0,63 69.195.442,13 18:10
KBORU KUZEY BORU 26,82 0,45 300.570.100,84 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,59 3,54 874.262.406,36 18:10
KCHOL KOC HOLDING 201,90 2,28 4.115.196.647,60 18:10
KENT KENT GIDA 400,00 -0,62 4.511.200,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,83 4,93 2.732.092,46 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,12 1,67 64.398.770,32 18:10
KGYO KORAY GMYO 12,80 7,29 235.763.167,70 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,01 -2,91 48.772.723,53 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,18 1,37 73.795.981,21 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,70 3,21 121.111.153,56 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,16 0,57 53.087.358,62 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,49 -0,11 2.542.733,61 18:10
KLRHO KILER HOLDING 101,20 -1,84 639.197.098,20 18:10
KLSER KALESERAMIK 26,64 2,38 26.744.118,86 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,31 -2,76 56.763.131,53 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,75 -0,86 130.282.141,55 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,60 -2,53 120.722.769,50 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,59 -3,90 65.344.848,19 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,67 3,09 87.560.897,34 18:10
KONKA KONYA KAGIT 16,15 -0,31 52.692.415,43 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,60 -2,14 1.782.959.845,71 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.167,50 0,54 28.507.015,00 18:10
