Bilgisayar Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar, 2025, 2024, 2023 ve 2022 yıllarına ait üniversite yerleştirme puanlarına dayanarak belirlenmiştir. 2026 YKS’ye girecek ve tercih yapacak adaylar, bu puanları dikkate almalıdır. Sayfamızdaki tüm veriler, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanan en güncel bilgileri içermektedir.
Taban Puanları
4 Yıllık Bölümler
Bilgisayar Mühendisliği 2025 ve 2026 yıllarına ait taban puanları ve başarı sıralamaları şu şekildedir:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 2025 | 9 | 9 | 420,69217 | 75.200 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2025 | 41 | 37 | Dolmadı | Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2025 | 24 | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 18 | 18 | 547,69436 | 100 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 42 | 42 | 543,70192 | 290 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2025 | 110 | 110 | 534,56656 | 1.210 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2025 | 105 | 105 | 533,13588 | 1.420 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2025 | 80 | 80 | 533,05003 | 1.430 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 2025 | 13 | 13 | 528,36341 | 2.220 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 10 | 10 | 526,43096 | 2.590 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2025 | 35 | 35 | 514,33784 | 5.640 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2025 | 120 | 120 | 513,70186 | 5.840 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) | SAY | 2025 | 30 | 30 | 509,93038 | 7.100 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Elektrik-Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2025 | 100 | 100 | 509,08812 | 7.390 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 2025 | 55 | 55 | 497,78494 | 12.000 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 14 | 14 | 497,09675 | 12.400 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2025 | 20 | 20 | 493,73277 | 14.100 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 15 | 15 | 492,0799 | 14.900 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (DEVLET) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2025 | 95 | 95 | 490,61294 | 15.800 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 5 | 5 | 489,31128 | 16.500 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2025 | 85 | 85 | 486,37279 | 18.200 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2025 | 25 | 25 | 486,0275 | 18.400 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2025 | 80 | 80 | 484,93581 | 19.100 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2025 | 95 | 95 | 479,99568 | 22.300 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 12 | 12 | 477,45865 | 24.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2025 | 35 | 35 | 475,65881 | 25.200 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 7 | 7 | 475,41982 | 25.400 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 2025 | 10 | 10 | 473,5174 | 26.700 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2025 | 120 | 120 | 469,88576 | 29.400 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 11 | 11 | 469,47468 | 29.800 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 10 | 10 | 469,39016 | 29.800 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2025 | 95 | 95 | 468,61944 | 30.400 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 11 | 11 | 466,04901 | 32.300 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 11 | 11 | 463,33785 | 34.500 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2025 | 85 | 85 | 463,27559 | 34.500 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2025 | 95 | 95 | 461,13405 | 36.300 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 12 | 12 | 459,63501 | 37.700 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2025 | 65 | 65 | 458,85369 | 38.400 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2025 | 95 | 95 | 458,11181 | 39.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2025 | 95 | 95 | 455,65788 | 41.100 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 8 | 8 | 455,5553 | 41.200 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 10 | 10 | 454,70303 | 41.900 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2025 | 85 | 85 | 454,44842 | 42.100 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2025 | 69 | 69 | 452,96568 | 43.400 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 2025 | 13 | 13 | 452,35367 | 44.000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2025 | 80 | 80 | 451,92373 | 44.400 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 15 | 15 | 449,46402 | 46.600 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 11 | 11 | 449,33195 | 46.700 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 8 | 8 | 449,03467 | 47.000 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 13 | 13 | 447,105 | 48.800 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2025 | 105 | 105 | 446,92154 | 48.900 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 9 | 9 | 446,43438 | 49.400 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2025 | 80 | 80 | 444,87195 | 50.800 |
MALTEPE ÜN |